


555
Sqm
1
Number of buildings
16
Number of apartments
2
Number of Townhouse
15
Structural warranty
2
Electric warranty
2
Plumbing warranty
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | ملحق نموذج F خلفي 4 غرف بمساحة اجمالية 197.5 متر Apartment in a Building | 198.5 Sqm 4 4 | Available | 650,000 |
![]() | ملحق نموذج E امامي 4 غرف بمساحة اجمالية 206.66 متر Apartment in a Building | 206.66 Sqm 4 4 | Sold | 650,000 |
![]() | نموذج D امامية 3 غرف مساحة 101 متر Apartment in a Building | 101 Sqm 3 3 | Available | 410,000 |
![]() | نموذج C امامية 3 غرف مساحة 104 متر Apartment in a Building | 104 Sqm 3 3 | Available | 410,000 |
![]() | نموذج B خلفية 3 غرف مساحة 95.25 متر Apartment in a Building | 95.25 Sqm 3 3 | Available | 350,000 |
![]() | نموذج A خلفية 3 غرف مساحة 99.66 متر Apartment in a Building | 99.66 Sqm 3 3 | Available | 350,000 |
Advertiser details
Advertiser Number
7283483539
License Number
1100257085