


555 م²
المساحة الإجمالية
95–207 م²
مساحة الوحدات
16
عدد الشقق
2
عدد التاونهاوس
1
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 99.66 م² 3 3 | متاحة | 380,000 | |
![]() | 95.25 م² 3 3 | متاحة | 380,000 | |
![]() | 104 م² 3 3 | مباعة | 410,000 | |
![]() | 101 م² 3 3 | متاحة | 400,000 | |
![]() | 206.66 م² 4 4 | مباعة | 650,000 | |
![]() | 198.5 م² 4 4 | مباعة | 650,000 |
حي بطحاء قريش
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7283483539
رقم الرخصة
1100257085