


1,000 م²
المساحة الإجمالية
90–170 م²
مساحة الوحدات
32
عدد الوحدات
28
عدد الشقق
4
عدد التاونهاوس
1
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100 م² 3 3 | متاحة | 390,000 | |
![]() | 100 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 390,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 390,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 390,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 390,000 | |
![]() | 142 م² 3 3 | متاحة | 550,000 | |
![]() | 170 م² 4 3 | متاحة | 650,000 |
عرض 9 من 11 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الرخصة
1100257085