


1,000 م²
المساحة الإجمالية
60–95 م²
مساحة الوحدات
40
عدد الوحدات
40
عدد الشقق
1
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 95 م² 3 3 | متاحة | 390,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 95 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 60 م² 2 2 | متاحة | 285,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 370,000 |
عرض 9 من 10 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الرخصة
1100257085