


1,000 م²
المساحة الإجمالية
65–205 م²
مساحة الوحدات
40
عدد الوحدات
36
عدد الشقق
4
عدد التاونهاوس
1
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 365,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 350,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 350,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 350,000 | |
![]() | 65 م² 2 2 | متاحة | 290,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 350,000 | |
![]() | 65 م² 2 2 | متاحة | 290,000 | |
![]() | 65 م² 2 2 | متاحة | 290,000 | |
![]() | 90 م² 3 3 | متاحة | 365,000 |
عرض 9 من 13 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الرخصة
1100257085