


674 م²
المساحة الإجمالية
90–247 م²
مساحة الوحدات
22
عدد الوحدات
20
عدد الشقق
2
عدد التاونهاوس
1
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 90.14 م² 3 3 | متاحة | 379,000 | |
![]() | 91.84 م² 3 3 | متاحة | 379,000 | |
![]() | 90.46 م² 3 3 | متاحة | 379,000 | |
![]() | 104.82 م² 4 3 | متاحة | 479,000 | |
![]() | 113 م² 4 3 | متاحة | 479,000 | |
![]() | 239.09 م² 6 4 | مباعة | 779,000 | |
![]() | 246.58 م² 6 4 | مباعة | 779,000 |
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الرخصة
1100257085